DOLAR 35,6534 0.09%
EURO 37,2454 0.24%
ALTIN 3.163,300,72
BITCOIN %
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.043 s Değişim: 0.44% 43,86 Adet:   2.572 Mio.Lot Hacim:   64.328 Mio.TL
EN YÜKSEK 10057
EN DÜŞÜK 9,984
Açılış: 10.014 Dünkü Kapanış: 10.000

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 163,50 -2,85 16:38:12
  • AGHOL 311,25 0,24 16:38:00
  • AGROT 10,76 -1,19 16:38:03
  • AKBNK 69,00 0,66 16:38:16
  • AKFYE 19,27 -0,52 16:36:32
  • AKSA 10,50 -2,51 16:38:12
  • AKSEN 40,64 2,11 16:37:58
  • ALARK 88,70 0,74 16:37:59
  • ALFAS 76,40 -9,96 16:37:59
  • ALTNY 76,05 0,20 16:38:13
  • ANHYT 105,60 2,03 16:37:58
  • ANSGR 112,90 0,18 16:37:31
  • ARCLK 126,30 0,24 16:37:54
  • ARDYZ 40,00 0,65 16:37:52
  • ASELS 81,30 0,81 16:38:13
  • ASTOR 123,20 0,98 16:37:59
  • BERA 16,93 0,65 16:38:10
  • BIMAS 518,00 -0,67 16:38:10
  • BRSAN 406,75 -0,55 16:37:43
  • BRYAT 1.881,00 0,21 16:38:12
  • BSOKE 11,57 -1,11 16:38:14
  • BTCIM 4,42 -1,34 16:38:09
  • CANTE 1,63 0,00 16:38:14
  • CCOLA 59,95 -1,48 16:38:07
  • CIMSA 50,85 0,59 16:38:14
  • CLEBI 1.906,00 1,38 16:38:10
  • CVKMD 328,25 -0,15 16:37:32
  • CWENE 20,74 0,39 16:37:15
  • DOAS 194,20 1,89 16:38:14
  • DOHOL 14,16 -0,07 16:37:16
  • ECILC 45,78 1,10 16:38:14
  • EGEEN 9.495,00 -0,05 16:37:33
  • EKGYO 14,77 0,27 16:37:44
  • ENERY 235,90 -1,95 16:38:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 61,55 -0,08 16:38:13
  • ENKAI 50,10 -0,30 16:38:11
  • EREGL 22,66 0,09 16:38:15
  • EUPWR 32,56 -1,21 16:37:29
  • FENER 48,06 3,18 16:37:48
  • FROTO 925,00 -0,22 16:38:10
  • GARAN 135,70 1,42 16:38:13
  • GESAN 47,02 -0,59 16:38:01
  • GOLTS 426,25 1,25 16:38:04
  • GUBRF 278,50 0,54 16:37:19
  • HALKB 18,72 -0,69 16:38:11
  • HEKTS 3,80 0,53 16:37:59
  • IEYHO 11,18 -0,45 16:38:15
  • ISCTR 14,72 0,68 16:38:12
  • ISMEN 46,72 0,13 16:38:10
  • KARSN 12,25 -0,97 16:37:26
  • KCAER 12,93 -1,15 16:37:32
  • KCHOL 176,10 0,51 16:38:13
  • KLSER 35,12 1,04 16:38:14
  • KONTR 36,42 -0,60 16:38:15
  • KONYA 6.285,00 -0,12 16:37:46
  • KOZAA 74,40 1,09 16:38:12
  • KOZAL 24,24 0,33 16:38:11
  • KRDMD 25,96 -0,15 16:37:58
  • LIDER 144,10 0,63 16:37:53
  • MAGEN 22,60 1,44 16:37:18
  • MAVI 72,45 -1,23 16:38:13
  • MGROS 564,50 1,90 16:38:03
  • MIATK 38,44 -0,41 16:38:15
  • MPARK 382,75 0,53 16:38:03
  • NTHOL 44,94 0,04 16:38:14
  • ODAS 5,86 0,00 16:37:09
  • OTKAR 424,25 -0,76 16:38:10
  • OYAKC 24,86 -1,97 16:38:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 35,24 1,91 16:37:56
  • PETKM 17,73 -0,06 16:37:59
  • PGSUS 226,10 2,54 16:38:15
  • REEDR 13,33 -1,33 16:38:11
  • SAHOL 101,70 1,95 16:38:10
  • SASA 3,85 0,00 16:38:11
  • SDTTR 210,90 0,14 16:38:03
  • SELEC 72,15 -3,67 16:38:09
  • SISE 38,98 0,10 16:38:10
  • SKBNK 4,39 1,39 16:38:02
  • SMRTG 40,94 0,64 16:38:01
  • SOKM 39,32 0,41 16:38:13
  • TABGD 165,30 1,47 16:37:52
  • TAVHL 283,50 1,34 16:37:54
  • TCELL 103,20 1,18 16:38:10
  • THYAO 303,50 0,75 16:38:13
  • TKFEN 63,25 -0,47 16:38:12
  • TMSN 117,50 0,51 16:37:53
  • TOASO 216,30 -0,05 16:37:46
  • TSKB 13,54 -0,37 16:38:11
  • TSPOR 1,20 2,56 16:38:14
  • TTKOM 46,78 1,12 16:38:06
  • TTRAK 689,50 -0,58 16:38:10
  • TUKAS 6,69 0,15 16:36:13
  • TUPRS 143,00 0,28 16:38:14
  • TURSG 16,95 -0,70 16:37:56
  • ULKER 115,00 0,35 16:37:43
  • VAKBN 26,26 -0,61 16:38:12
  • VESTL 65,00 2,36 16:37:55
  • YEOTK 52,80 -0,47 16:37:41
  • YKBNK 33,18 1,84 16:38:14
  • ZOREN 4,14 -0,72 16:38:13

SKYPE: live:d434eb2001a206b2

beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort taksim escort avrupa yakası escort istanbul escort gaziantep escort gaziantep escort şahinbey escort mersin escort alanya escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort casibom beylikdüzü escort Avcılar Escort betpuan betpuan betpuan

SKYPE: live:d434eb2001a206b2

SKYPE: live:d434eb2001a206b2

Xxx Hindi Porno Videos Hindi porn videos Free Best XXX Hindi Porn Tube, Desi Sex Videos Daily free porn videos. Free porn videos XXX Best Sex Videos

SKYPE: live:d434eb2001a206b2